abr 16 2009
Comparativa Antivirus 2009
La empresa Av-comparatives realizó una comparativa entre los antivirus considerados como los más eficientes, todos en su versión comercial.
Los resultados obtenidos son los siguientes:
1. G DATA Antivirus 19.1.0.0 99.8%
2. AVIRA AntiVir Premium 8.2.0.374 99.7%
3. McAfee VirusScan Plus 13.3.117 99.1%
4. Symantec Norton Anti-virus 16.2.0.7 98.7%
5. Avast Professional Edition 4.8.1335 98.2%
6. BitDefender Anti-Virus 12.0.11.4 98.0%
7. eScan Anti-Virus 10.0.946.341 98.0%
8. Eset Nod32 Antivirus 3.0.684.0 97.6%
9. Kaspersky Anti-Virus 8.0.0.506a 97.1%
10. TrutsPort Antivirus 2.8.0.3011 97.1%
11. F-Secure Anti-Virus 9.00.149 93.4%
12. AVG Anti-Virus 8.0.234 93.0%
13. Sophos Anti-Virus 7.6.4 89.6%
14. Command Anti-Malware 5.0.8 88.9%
15. Norman Antivirus & Anti-Spyware 7.10.02 87.8%
16. Microsoft Live OneCare 2.5.2900.20 87.1%
17. Kingsoft Antivirus 2008.11.6.63 84.9%
Fuente: http://www.av-comparatives.org/





jun 21, 2009 @ 10:24:07
no se porque esa empresa av – comparatives basa sus pruebas en la detección de virus sin los motores de busqueda actualizados, ya que despues de actualizar un antivirus sus resultados cambian mucho, yo tuve nod32 3.xxx y se me infecto mi lap con un tal “venon” y tuve que formatear ahora tengo kaspersky y ps no he tenido broncas.
jun 19, 2009 @ 05:23:13
descargate la ultima version de aqui http://megaringa.com/?topic=13
may 07, 2009 @ 14:48:04
¿ y el archipublicitado panda antivirus por qué no suele ofrecerse a participar en estas comparativas? ¿ Tan iseguros están de poder competir con los mejores? ¿quién tiene la respuesta detallada?